El uso del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es la opción que mejor describa la utilidad que se le dará a la factura para las deducciones personales, es una razón o motivo de pago que se incorpora en el comprobante (factura). Por lo tanto, es necesario consultar al cliente (receptor) cuál es el uso que reportará ante Hacienda de ésta, ya que de ello dependerá su finalidad fiscal para aspectos de deducción y de acreditamiento.
El uso del CFDI es un dato obligatorio que solicita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al momento de generar un comprobante fiscal digital.
Al expedir el CFDI debe indicarse la clave de uso respectiva, de acuerdo con el Anexo 20 de la Guía de llenado publicada en el Portal del SAT. Esto significa que dependiendo el tipo de transacción realizada se utilizará un código concreto que el usuario debe revisar en dicha guía.
A continuación te mostramos el catálogo de uso del CFDI que el SAT pone a disposición de sus contribuyentes
Clave de Uso de CFDI | Descripción | Aplica para tipo de persona | Régimen Fiscal Receptor | |
---|---|---|---|---|
Física | Moral | |||
G01 | Adquisición de mercancías | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G03 | Gastos en general | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
I01 | Construcciones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
I03 | Equipo de transporte | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
I04 | Equipo de cómputo y accesorios | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
I07 | Comunicaciones satelitales | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Gastos funerales | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donativos | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación) | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Gastos de transportación escolar | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Pagos por servicios educativos | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
S01 | Sin efectos fiscales | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CN01 | Nómina | Sí | No | 605 |
En caso de poner una clave que no corresponda al uso real del CFDI, será motivo de cancelación del comprobante erróneo y sustitución ingresando la clave correcta. Esto con el fin de que no afecte la deducción o acreditamiento de impuestos que corresponda.
FEP es un Proveedor Autorizado de Certificación del SAT, por lo que te ayudamos con tu proceso correcto de facturación. Pregunta por nuestros diferentes servicios y paquetes de timbrado para CFDI a la medida de tu negocio.